Decision tool
BVP awards tracker
Who won BVP funding this cycle? State-aggregate and agency-level award data, filterable by year + state. Every row sourced to the BJA announcement.
Awards
32
Total funded
$84,900,000
States covered
15
Latest cycle
FY2024
| Year | Agency | Type | State | Amount | Vests | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 | California (state aggregate) | aggregate | CA | $5,800,000 | — | BJA |
| FY2024 | Texas (state aggregate) | aggregate | TX | $4,200,000 | — | BJA |
| FY2024 | Florida (state aggregate) | aggregate | FL | $3,400,000 | — | BJA |
| FY2024 | New York (state aggregate) | aggregate | NY | $3,100,000 | — | BJA |
| FY2024 | Illinois (state aggregate) | aggregate | IL | $2,700,000 | — | BJA |
| FY2024 | Ohio (state aggregate) | aggregate | OH | $2,300,000 | — | BJA |
| FY2024 | Pennsylvania (state aggregate) | aggregate | PA | $2,200,000 | — | BJA |
| FY2024 | Georgia (state aggregate) | aggregate | GA | $2,100,000 | — | BJA |
| FY2024 | North Carolina (state aggregate) | aggregate | NC | $1,900,000 | — | BJA |
| FY2024 | Michigan (state aggregate) | aggregate | MI | $1,700,000 | — | BJA |
| FY2024 | Washington (state aggregate) | aggregate | WA | $1,500,000 | — | BJA |
| FY2024 | Virginia (state aggregate) | aggregate | VA | $1,500,000 | — | BJA |
| FY2024 | Arizona (state aggregate) | aggregate | AZ | $1,400,000 | — | BJA |
| FY2024 | Tennessee (state aggregate) | aggregate | TN | $1,300,000 | — | BJA |
| FY2024 | New Jersey (state aggregate) | aggregate | NJ | $1,300,000 | — | BJA |
| FY2023 | California (state aggregate) | aggregate | CA | $5,400,000 | — | BJA |
| FY2023 | Texas (state aggregate) | aggregate | TX | $3,900,000 | — | BJA |
| FY2023 | Florida (state aggregate) | aggregate | FL | $3,200,000 | — | BJA |
| FY2023 | New York (state aggregate) | aggregate | NY | $2,900,000 | — | BJA |
| FY2023 | Illinois (state aggregate) | aggregate | IL | $2,500,000 | — | BJA |
| FY2023 | Ohio (state aggregate) | aggregate | OH | $2,200,000 | — | BJA |
| FY2023 | Pennsylvania (state aggregate) | aggregate | PA | $2,100,000 | — | BJA |
| FY2023 | Georgia (state aggregate) | aggregate | GA | $2,000,000 | — | BJA |
| FY2023 | North Carolina (state aggregate) | aggregate | NC | $1,800,000 | — | BJA |
| FY2023 | Michigan (state aggregate) | aggregate | MI | $1,600,000 | — | BJA |
| FY2022 | California (state aggregate) | aggregate | CA | $5,100,000 | — | BJA |
| FY2022 | Texas (state aggregate) | aggregate | TX | $3,700,000 | — | BJA |
| FY2022 | Florida (state aggregate) | aggregate | FL | $3,000,000 | — | BJA |
| FY2022 | New York (state aggregate) | aggregate | NY | $2,700,000 | — | BJA |
| FY2022 | Illinois (state aggregate) | aggregate | IL | $2,400,000 | — | BJA |
| FY2022 | Pennsylvania (state aggregate) | aggregate | PA | $2,000,000 | — | BJA |
| FY2022 | Ohio (state aggregate) | aggregate | OH | $2,000,000 | — | BJA |
Data sourced from BJA’s annual “BVP Awards by State” summary. Agency-level rows populate via our monitor pipeline as BJA publishes awardee detail.